一(yī),產品簡介(jiè)
便攜(xié)式水(shuǐ)質PH測定儀是一款(kuǎn)高(gāo)精度水質(zhì)分(fēn)析儀(yí)器,可檢測水(shuǐ)質(zhì)PH參數。儀(yí)器搭(dā)載(zǎi)自研ftiot操作(zuò)係統,操(cāo)作簡(jiǎn)單(dān),性能穩定,測量準(zhǔn)確,檢(jiǎn)測(cè)範(fàn)圍廣,內置(zhì)高容量(liáng)充電鋰電池,便於用(yòng)戶(hù)在(zài)野外,實驗室隨時(shí)進行(háng)水質檢(jiǎn)測(cè)工作。
二,主(zhǔ)機參(cān)數(shù)
| 參數名(míng)稱 | 參數範(fàn)圍(wéi) |
| 屏(píng)幕尺寸 | 3.5寸高清(qīng)晰度彩色液晶(jīng)屏(píng) |
| 屏幕(mù)分(fēn)辨(biàn)率 | 320*480 |
| 雙電(diàn)源供(gōng)電(diàn) | 內置鋰(lǐ)電池/Type-C充電(diàn) |
| 電池 | 3800mAh內置(zhì)大容量鋰(lǐ)電池 |
| 電極插(chā)口 | 2個(gè)485口(kǒu) |
| 電(diàn)極(jí)綫束(shù) | 單(dān)頭485/一拖多485綫(xiàn)束。默認5米,可(kě)根據(jù)用戶(hù)需(xū)求定製(zhì) |
| 存(cún)儲(chǔ)容量(liáng) | 8G/單(dān)參(cān)數2.8億(yì)條(tiáo) |
| 存儲(chǔ)時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史(shǐ)數據 | 支(zhī)持歷(lì)史數據查看(kàn) |
| 數(shù)據導出 | USB連(lián)接電(diàn)腦生成(chéng)虛(xū)擬硬(yìng)盤,可查(chá)看歷(lì)史數據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表(biǎo)格(gé),每天(tiān)單獨一個(gè)文(wén)件,方便數據篩選查看(kàn) |
| 儀(yí)器(qì)尺寸(cùn) | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫(wēn)度 | 0-40℃ |
| 環境濕度(dù) | 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度(dù)≤85%RH(無冷(lěng)凝(níng)) |
| 附(fù)件(jiàn)箱(xiāng) | 黑(hēi)色鋁合(hé)金(jīn)外(wài)箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電(diàn)極IP68 |
| 中英文(wén)切換(huàn) | 支(zhī)持(chí) |
| 操作(zuò)方式 | 純按鍵(jiàn),設置(zhì)/OK同一鍵(jiàn),濕(shī)手不(bù)影(yǐng)響(xiǎng)操作(zuò) |
| 傳(chuán)感器(qì)通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位(wèi) | 選配(選(xuǎn)配(pèi)) |
三 ,傳(chuán)感(gǎn)器參數配置
| 名(míng)稱 | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 原(yuán)理(lǐ) | 測量(liáng)精度(dù) | 分辨(biàn)率 | 是(shì)否(fǒu)標配(pèi) | 備(bèi)注 |
| pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(鹽橋(qiáo)) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 帶(dài)溫補(bǔ)
|