一(yī),產(chǎn)品簡(jiǎn)介
便攜(xié)式水(shuǐ)質(zhì)電導(dǎo)率測(cè)定儀(yí)是一(yī)款高(gāo)精(jīng)度水質分析儀器,可檢(jiǎn)測水(shuǐ)質(zhì)電(diàn)導率(shuài)參數。儀(yí)器搭載(zǎi)自(zì)研ftiot操作係統,操作簡單,性(xìng)能(néng)穩定(dìng),測量(liáng)準確,檢(jiǎn)測(cè)範(fàn)圍廣,內置高容(róng)量充(chōng)電鋰(lǐ)電池,便於用戶在野外(wài),實(shí)驗室隨時(shí)進行水(shuǐ)質檢(jiǎn)測工(gōng)作(zuò)。
二(èr),主機參數
| 參數名(míng)稱 | 參數範(fàn)圍 |
| 屏幕尺(chǐ)寸 | 3.5寸高清晰(xī)度(dù)彩(cǎi)色(sè)液晶屏 |
| 屏幕(mù)分(fēn)辨率 | 320*480 |
| 雙電(diàn)源供電 | 內(nèi)置鋰電(diàn)池(chí)/Type-C充(chōng)電 |
| 電(diàn)池(chí) | 3800mAh內(nèi)置大(dà)容量(liáng)鋰電(diàn)池 |
| 電(diàn)極插(chā)口 | 2個485口(kǒu) |
| 電極綫(xiàn)束(shù) | 單(dān)頭485/一(yī)拖多485綫(xiàn)束。默認5米,可根(gēn)據用(yòng)戶需求定製 |
| 存(cún)儲容(róng)量(liáng) | 8G/單(dān)參數2.8億條(tiáo) |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數(shù)據 | 支持歷(lì)史(shǐ)數(shù)據(jù)查看 |
| 數據(jù)導出(chū) | USB連接(jiē)電腦(nǎo)生成虛擬(nǐ)硬(yìng)盤,可查看(kàn)歷(lì)史(shǐ)數據 |
| 數據導出格式 | excel表格(gé),每天單(dān)獨一個(gè)文(wén)件,方(fāng)便數據(jù)篩選查看(kàn) |
| 儀(yí)器尺(chǐ)寸 | 167*80*30mm |
| 儀(yí)器重量(liáng) | 263g |
| 環(huán)境(jìng)溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相(xiāng)對濕(shī)度(dù)≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附(fù)件箱 | 黑(hēi)色鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)外箱 |
| 防水(shuǐ)等級(jí) | 主機IP65/電(diàn)極(jí)IP68 |
| 中英(yīng)文切(qiē)換 | 支持(chí) |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕(shī)手不影(yǐng)響(xiǎng)操(cāo)作 |
| 傳(chuán)感(gǎn)器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外(wài)置4G模塊 | DTU-4G(選(xuǎn)配(pèi)) |
| GNSS定位 | 選(xuǎn)配(pèi)(選(xuǎn)配) |
三(sān) ,傳感(gǎn)器參數(shù)配(pèi)置(zhì)
| 名(míng)稱(chēng) | 測(cè)量範圍 | 原理 | 測(cè)量(liáng)精度(dù) | 分(fēn)辨率 | 是(shì)否標(biāo)配 | 備(bèi)注 |
| 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法(fǎ) | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶(dài)溫(wēn)補
|