產品時間:2026-07-21
型(xíng)號(hào):JD-ZS14
價(jià)格(gé):電議(yì)優(yōu)惠(huì)
簡(jiǎn)要描述:
在(zài)綫氯(lǜ)離子測定儀(yí)是一(yī)種(zhǒng)能夠在(zài)綫(xiàn)監測(cè)水質(zhì)氯離子的儀(yí)器,能(néng)夠快速(sù),準確的記錄水體中的關(guān)鍵參數。...
一(yī),產(chǎn)品介紹
在綫水(shuǐ)質分析儀(yí)是一(yī)種能夠(gòu)在(zài)綫監(jiān)測水質(zhì)氯(lǜ)離子(zǐ)的(dí)儀器,能夠快(kuài)速,準(zhǔn)確(què)的記錄(lù)水(shuǐ)體中(zhōng)的關(guān)鍵參數(shù)。同時,儀器(qì)支持擴展(zhǎn)水質多參數(shù)傳感(gǎn)器,可以(yǐ)根(gēn)據不(bù)同(tóng)的需求(qiú)和應用(yòng)進行組合配置,記錄並(bìng)存儲(chǔ)歷(lì)史(shǐ)監測(cè)數(shù)據(jù),報警歷史記錄,支(zhī)持歷(lì)史數據(jù)導出。RS485接(jiē)口支(zhī)持MODBUS-RTU通(tōng)訊(xùn)協(xié)議,方(fāng)便(biàn)用戶自(zì)由通訊,可(kě)與PLC,DCS,組態軟件(jiàn),DTU等(děng)設備連接並傳(chuán)輸(shū)數(shù)據(jù)。
二,應用領域(yù)
在綫多(duō)參(cān)數水質檢(jiǎn)測儀廣泛應(yīng)用於各種(zhǒng)水體的(dí)監(jiān)測,包(bāo)括但(dàn)不(bù)限於以下領(lǐng)域:
1,自來水廠:用於監測(cè)自(zì)來(lái)水的(dí)pH值(zhí),溶解(jiě)氧,濁度(dù)等(děng)參數,確保自來(lái)水(shuǐ)的(dí)安全和衛生。
2,地下(xià)水監測(cè):用(yòng)於監(jiān)測(cè)地下水的pH值(zhí),電導率,溫度(dù)等參數,以(yǐ)便及時發現並(bìng)解決(jué)水質問題。
3,河流,湖泊(bó)監測:用(yòng)於監(jiān)測(cè)河流(liú),湖(hú)泊的水(shuǐ)質(zhì)狀(zhuàng)況(kuàng),如溶(róng)解氧(yǎng),濁(zhuó)度,氨(ān)氮(dàn)等(děng)參數,以便及時采(cǎi)取汙(wū)染(rǎn)治(zhì)理(lǐ)措(cuò)施(shī)。
4,海(hǎi)洋(yáng)監測:用(yòng)於(yú)監測海洋的(dí)水質狀(zhuàng)況,如鹽(yán)度(dù),溶(róng)解氧,溫(wēn)度等參(cān)數,以(yǐ)便(biàn)及(jí)時(shí)發現並控製(zhì)海洋(yáng)汙染(rǎn)。
5,汙(wū)水處(chǔ)理(lǐ):用(yòng)於(yú)監(jiān)測(cè)汙(wū)水的(dí)水質參數(shù),如pH值(zhí),COD,氨氮等(děng),以便控製和(hé)調(tiáo)節(jié)汙水處(chǔ)理過(guò)程(chéng)。
6,工業生(shēng)產(chǎn):用於監(jiān)測工業生產過程(chéng)中的水(shuǐ)質狀況(kuàng),如酸(suān)鹼(jiǎn)度,電導率(shuài),溶(róng)解(jiě)氧等參(cān)數,以便(biàn)及時調(tiáo)節工(gōng)藝過程(chéng),確(què)保(bǎo)產品(pǐn)質量。
7,科學(xué)研(yán)究(jiū):用於科學(xué)研究領(lǐng)域(yù)的(dí)水(shuǐ)質監測(cè),如湖泊富(fù)營養化,氣候變化等研(yán)究。
三,產品特(tè)點
1,高(gāo)可(kě)靠性:適(shì)用(yòng)於(yú)長期(qī)工作(zuò)在野(yě)外(wài)環境,測(cè)量穩定,抗幹擾能(néng)力(lì)強。
2,靈(líng)活便(biàn)攜:各(gè)探(tàn)頭可(kě)自由(yóu)組(zǔ)合,獨立更換(huàn),即(jí)插即用。
3,可擴(kuò)展性:可(kě)自由(yóu)組(zǔ)合(hé)多種(zhǒng)傳感器。
4,多種應用(yòng):現場快(kuài)速測定,應(yīng)急監測,或對地(dì)下(xià)水,河流水,湖泊(bó)水源,城市管網水(shuǐ)長(cháng)期(qī)在(zài)綫(xiàn)監測(cè)。
5,韌性外(wài)殼:ABS+PC材(cái)料(liào),抗(kàng)腐(fǔ)蝕,可長時(shí)間(jiān)連續(xù)正常工(gōng)作。
6,結(jié)構(gòu)緊湊(còu):可(kě)安裝在(zài)尺寸較(jiào)小(xiǎo)的場合。
7,通(tōng)訊(xùn)連接:RS485擴展接(jiē)口(kǒu),主/從接(jiē)口(kǒu)隔離(lí)可(kě)獨(dú)立通(tōng)訊(xùn)。
四,多(duō)參數(shù)水質分(fēn)析(xī)儀技(jì)術參數(shù)
| 顯示輸出 | 4.3寸觸(chù)摸屏,帶(dài)LED強背(bèi)光,可(kě)陽光直(zhí)射下操作 |
| 電源 | 直流供電(diàn):DC12V |
| 功(gōng)耗(hào) | 儀表(biǎo)功(gōng)耗約(yuē)12V /1W |
| 聲(shēng)音輸出(chū) | 蜂鳴器(qì) |
| 通訊(xùn)協議(yì) | 標準(zhǔn)RS485 Modbus-RTU 協議(yì)和設(shè)備主(zhǔ)/從傳輸通道支持 |
| 主(zhǔ)要材料(liào) | ABS+PC材質 |
| 存(cún)儲(chǔ)溫度 | -20到70℃ |
| 操作溫度 | -10到50℃ |
| 防(fáng)護等級(jí) | IP65 |
| 尺(chǐ)寸 | 175mm*140mm*49mm(長×寬(kuān)×高) |
| 重量 | 約(yuē)0.5KG |
五(wǔ),傳感器(qì)參(cān)數
| 型(xíng)號 | 名稱 | 測(cè)量範圍 | 原理 | 測量精(jīng)度(dù) | 分辨率 | 是否(fǒu)標配 | 備注(zhù) |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收(shōu)法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁(zhuó)度(dù)一(yī)體;帶刷(shuā)子(zǐ)自清(qīng)潔(jié),帶(dài)溫補(bǔ) | |
| 濁(zhuó)度(dù) | 0~400NTU | 散(sàn)射(shè)光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬(yìng)度 | 0~1000.0mg/L | 接觸(chù)式電極(jí)法(fǎ) | 讀數(shù)的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(xué)(鹽(yán)橋(qiáo)) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶(dài)溫(wēn)補(bǔ) | |
| S4 | 餘氯(lǜ) | 0~5.00 mg/L | 離子選擇(zé)電(diàn)極法 | 讀(dú)數(shù)的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 餘氯(lǜ)pH一體式(shì);流速(sù)0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最(zuì)佳;帶溫補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電(diàn)化學(xué)(鹽(yán)橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離(lí)子(zǐ)選擇電(diàn)極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一體(tǐ)式;帶溫(wēn)補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽(yán)橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| S7 | 電(diàn)導率(shuài) | 0~10000uS/cm | 接觸式(shì)電極法(fǎ) | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 帶溫補 | |
| S7H | 高(gāo)量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接(jiē)觸式(shì)電(diàn)極(jí)法(fǎ) | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高(gāo)量程電(diàn)導率TDS鹽(yán)度(dù)一體(tǐ)式(shì)傳感器;帶溫補 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接(jiē)觸式(shì)電極(jí)法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接(jiē)觸(chù)式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶(róng)解(jiě)氧 | 0~20mg/L | 熒(yíng)光(guāng)壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶溫(wēn)補(bǔ) | |
| S9 | 濁(zhuó)度 | 0~1000NTU | 散射(shè)光法(fǎ) | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫(wēn)補 | |
| S9S | 自(zì)清(qīng)潔濁(zhuó)度(dù) | 0~1000NTU | 散(sàn)射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自(zì)清(qīng)潔;帶(dài)溫補 | |
| S10 | 懸浮(fú)物(wù) | 0~2000mg/L | 散(sàn)射(shè)光(guāng)法(fǎ) | ±5%(取決(jué)於(yú)汙泥(ní)同質性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 汙泥濃(nóng)度 | 0~20.000g/L | 散射(shè)光法 | ±5%(取(qǔ)決(jué)於(yú)汙泥(ní)同(tóng)質性) | 0.001g/L | 帶(dài)刷(shuā)子(zǐ)自(zì)清(qīng)潔 | |
| S14 | 氯離子(zǐ) | 0-3500.0mg/L | 離子選擇(zé)電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | |
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒(yíng)光法(fǎ) | R²>0.999 | 0.01ug/L | 帶(dài)刷子自(zì)清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S16S | 藍綠(lǜ)藻(zǎo) | 0~200.0Kcells/mL | 熒(yíng)光(guāng)法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自(zì)清(qīng)潔 | |
| S17S | 水(shuǐ)中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷(shuā)子自清(qīng)潔(jié) | |
| S20 | 透(tòu)明度(dù) | 50~1000mm | 散(sàn)射光(guāng)法(fǎ) | ±5%(取(qǔ)決(jué)於(yú)汙泥同質性(xìng)) | 1mm | 帶(dài)溫補(bǔ) | |
| S21 | 水溫 | −20℃~85℃ | 高(gāo)精度數字傳(chuán)感(gǎn)器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
歡迎咨詢合作!
聯(lián)係我(wǒ)們