產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
便攜(xié)式(shì)EL檢測(cè)儀應用(yòng)於光伏(fú)太陽能電(diàn)池板的(dí)內部缺(quē)陷檢測(cè),可(kě)更(gēng)好的(dí)幫助用戶(hù)完成產品質(zhì)量檢測把控生產與安裝風險。
便攜式EL檢測儀(yí)搭載(zǎi)2416萬級(jí)紅外相機可有效幫助用(yòng)戶發(fā)現光(guāng)伏(fú)板(bǎn)內(nèi)部直流質(zhì)量問(wèn)題(tí),設備(bèi)配套(tào)儲(chǔ)能電(diàn)源(yuán)與Wi-Fi無綫控製模塊,現(xiàn)場(cháng)的(dí)檢測使用(yòng)更為便(biàn)捷快(kuài)速(sù)。
應(yīng)用場景(jǐng):
適用於光伏電站組件到貨檢與安裝後(hòu)支(zhī)架(jià)上(shàng)組(zǔ)件測試,以及(jí)倉(cāng)庫/實(shí)驗室/工廠的(dí)組件(jiàn)質量檢測(cè)。
可(kě)識(shí)別(bié)缺陷類型(xíng):
| 隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵(zhà) | 黑(hēi)心 | 虛(xū)焊 |
| 工(gōng)藝汙(wū)染 | 低(dī)效率片 | 黑邊 | 燒(shāo)結(jié) | 過(guò)刻(kè) | 穿(chuān)孔 |
產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn)優(yōu)勢:
1,2400萬(wàn)級高(gāo)清(qīng)紅(hóng)外(wài)相(xiāng)機,EL畫質更清(qīng)晰。
2,全時(shí)自動(dòng)對焦(jiāo)模(mó)塊(kuài)成像(xiàng)精度(dù)更高(gāo)。
3,無綫控製設(shè)備(bèi)檢測,快(kuài)速成(chéng)像。
4,程(chéng)控恒(héng)流電源現(xiàn)場(cháng)檢(jiǎn)測實(shí)現(xiàn)24小(xiǎo)時(shí)不間斷測(cè)試(shì)。
5,平板(bǎn)電腦無綫(xiàn)檢測圖(tú)傳(chuán)查看(kàn)無(wú)需(xū)相(xiāng)機查看檢測圖像。
6,儲(chǔ)能電源(yuán)現場(cháng)檢測無(wú)需(xū)任何準備即可測試(shì)。
7,1.85米三腳架支架上(shàng)組件(jiàn)多角(jiǎo)度測試(shì)更便捷(jié)。
8,整機(jī)無(wú)綫遠(yuǎn)程操(cāo)作測試,一人即(jí)可完(wán)成(chéng)整(zhěng)個項目。
9,三防拉杆箱(xiāng)攜(xié)帶運(yùn)輸輕便(biàn)安(ān)全(quán)。
應(yīng)用(yòng)領域:
| 場(cháng)景(jǐng) | 工(gōng)廠組(zǔ)件(jiàn),倉庫組件,電(diàn)站(zhàn)現(xiàn)場(cháng)組(zǔ)件(jiàn)測試, |
| 測試 | 白天:戶(hù)外防紅(hóng)外暗室測試;室(shì)內無太陽光環(huán)境(jìng)測(cè)試夜晚:直(zhí)接(jiē)三(sān)腳(jiǎo)架測試,燈光(guāng)月光無(wú)影響(xiǎng) |
| 對象(xiàng) | 晶矽組件(jiàn),薄(báo)膜(mó)組件(可(kě)定製(zhì)) |
| 數量 | 單(dān)塊組(zǔ)件(jiàn)成像(xiàng)檢測 |
規格參(cān)數(shù):
| 模(mó)塊 | 配置 | 規格(gé) |
| 相機(jī)模(mó)塊 | 像(xiàng)素 | 2416萬(wàn)像素(sù) |
| 分辨(biàn)率(shuài) | 6000x4000 | |
| 芯片 | 23.5x15.6mm,CMOS傳感器 | |
| 精度 | 1.0mm/pixel | |
| 檢測速度 | 1~30s可調 | |
| 弱電流測試(shì) | 可(kě)在5A弱(ruò)電流呈現(xiàn)清晰隱(yǐn)裂(liè)成像(xiàng) | |
| 光(guāng)屏(píng)蔽 | 燈(dēng)光(guāng),月光,星光,室(shì)內(nèi)輕(qīng)微(wēi)太陽光,100輻照度(dù)以(yǐ)下太(tài)陽(yáng)光(guāng)對測(cè)試(shì)無(wú)影(yǐng)響(xiǎng) | |
| 檢(jiǎn)測麵(miàn)積(jī) | 4000mm*2000mm | |
| 鏡頭(tóu) | 18-55mm紅外鏡頭(tóu) | |
| 對焦(jiāo)模(mó)式(shì) | 全時自(zì)動對焦(jiāo) | |
| 電池 | 1040mah | |
| 內存卡 | 64GB | |
| 讀(dú)卡(qiǎ)器 | USB3.0+Type-C | |
| 電源模(mó)塊 | 容量 | 10.4AH |
| 電芯 | 高(gāo)性(xìng)能離鋰電池 | |
| 輸(shū)出(chū)電流 | 10A | |
| 電(diàn)流(liú)精度 | 0.1A | |
| 輸出電壓 | 70V | |
| 電壓精(jīng)度(dù) | 0.01V | |
| 負載功率 | 100W~600W;上限不高(gāo)於700W | |
| 檢測(cè)數量 | 300~500塊(kuài)光伏板 | |
| 控製麵(miàn)板 | LED數顯(xiǎn)程(chéng)控(kòng)麵板 | |
| 功(gōng)能設置 | 無綫遙控上(shàng)電斷(duàn)電 | |
| 節電(diàn)模式(shì) | 上電10s後自動斷(duàn)電(diàn) | |
| 穩態(tài)模(mó)塊 | 恒定電(diàn)源輸出(chū)電流電壓不受電量(liáng)大小變化(huà) | |
| 電(diàn)路(lù)保護 | 短(duǎn)路保(bǎo)護,斷路保(bǎo)護,電流(liú)倒(dǎo)灌保護,過熱(rè)保護,靜(jìng)電保(bǎo)護(hù),電流電壓(yā)自適應(yīng)匹(pǐ)配光伏(fú)板 | |
| 上(shàng)電(diàn)綫(xiàn) | 10cm交流(liú)三(sān)孔輸(shū)入(rù)綫(xiàn) | |
| 直流(liú)綫(xiàn) | 3m直流輸出綫(xiàn),MC4端(duān)口(kǒu)對(duì)接(jiē)組(zǔ)件 | |
| 電腦(nǎo) | 平板(bǎn)電(diàn)腦 | 華(huá)為平(píng)板8+128G |
| Wi-Fi | 2.4G | 內(nèi)置2.4GWi-Fi無綫控製模(mó)塊 |
| 軟(ruǎn)件 | 檢測(cè)APP | 無綫控(kòng)製相機(jī)檢測(cè)拍照,圖傳成(chéng)像,動態(tài)視(shì)頻(pín)取(qǔ)景定位(wèi),歷史圖(tú)片查看(kàn),圖(tú)像下載等(děng) |
| 支(zhī)架(jià)係統(tǒng) | 檢(jiǎn)測支(zhī)架(jià) | 1.85米鋁(lǚ)合金支(zhī)架 |
| 檢測(cè)雲台 | 支架一體(tǐ)式安(ān)裝,720度(dù)旋(xuán)轉(zhuǎn) | |
| 定(dìng)位(wèi)模塊 | 檢測(cè)定(dìng)位 | 十(shí)字激光(guāng)定位儀(yí),快速(sù)定(dìng)位支架(jià)上(shàng)後組(zǔ)件位(wèi)置,可(kě)提高(gāo)數倍檢(jiǎn)測效(xiào)率(shuài) |
| 使(shǐ)用環境 | 沙(shā)漠(mò),高原(yuán),屋頂(dǐng),丘(qiū)陵(líng),山坡(pō),廠(chǎng)房(fáng),屋(wū)頂,雪地,大(dà)棚,農(nóng)光互補(bǔ),魚(yú)光(guāng)互補(bǔ),風光互補,等(děng)各種環(huán)境 | |
| 質(zhì)保(bǎo)售後(hòu) | 1年質(zhì)保,24H響(xiǎng)應(yīng),72H故障(zhàng)解決方(fāng)案,備(bèi)品備件(jiàn)協(xié)調 | |
上一(yī)篇:光伏(fú)組(zǔ)件檢測儀
下(xià)一篇:EL測試(shì)組(zǔ)串電(diàn)源
歡迎(yíng)咨詢(xún)合(hé)作(zuò)!
聯(lián)係(xì)我們(mén)
特(tè)別(bié)聲(shēng)明(míng):本(běn)站(zhàn)部(bù)分(fēn)內容(róng)來(lái)自網絡,如(rú)有侵權嫌(xián)疑,請直接聯係(xì)管理(lǐ)員刪除相關內容(róng)。
Copyright © 2020-2025 山(shān)東競道(dào)光電(diàn)科技科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 版權(quán)所(suǒ)有
