一,產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
便(biàn)攜式水(shuǐ)質COD濁度測定儀(yí)是(shì)一款高精度水(shuǐ)質分析(xī)儀器(qì),可檢(jiǎn)測水質(zhì)COD,濁度(dù)參數。儀(yí)器搭載自研(yán)ftiot操作(zuò)係統(tǒng),操(cāo)作(zuò)簡單(dān),性能穩(wěn)定,測(cè)量(liáng)準(zhǔn)確,檢(jiǎn)測範圍(wéi)廣,內置高容(róng)量充(chōng)電鋰(lǐ)電(diàn)池,便於用(yòng)戶在(zài)野外,實(shí)驗室隨(suí)時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢(jiǎn)測工作(zuò)。
二,主機參數
| 參數名稱(chēng) | 參數範圍 |
| 屏幕尺寸(cùn) | 3.5寸高清(qīng)晰度彩(cǎi)色(sè)液晶屏(píng) |
| 屏(píng)幕分辨(biàn)率 | 320*480 |
| 雙電(diàn)源供電 | 內置(zhì)鋰電(diàn)池/Type-C充(chōng)電 |
| 電池(chí) | 3800mAh內(nèi)置(zhì)大(dà)容(róng)量(liáng)鋰電池(chí) |
| 電(diàn)極(jí)插口 | 2個485口 |
| 電(diàn)極綫(xiàn)束(shù) | 單(dān)頭485/一拖多(duō)485綫束(shù)。默認5米(mǐ),可(kě)根據用戶需求(qiú)定(dìng)製 |
| 存(cún)儲容量(liáng) | 8G/單參(cān)數(shù)2.8億(yì)條(tiáo) |
| 存(cún)儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(tiáo) |
| 歷史(shǐ)數據(jù) | 支持(chí)歷史數據查(chá)看 |
| 數據導出 | USB連接電腦(nǎo)生成虛擬硬盤(pán),可查(chá)看(kàn)歷(lì)史(shǐ)數據(jù) |
| 數(shù)據導出格式 | excel表格(gé),每(měi)天(tiān)單獨(dú)一(yī)個文件,方便(biàn)數(shù)據(jù)篩選(xuǎn)查(chá)看(kàn) |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重(zhòng)量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境(jìng)濕(shī)度(dù) | 相對(duì)濕(shī)度≤85%RH(無冷凝(níng)) |
| 附(fù)件箱(xiāng) | 黑(hēi)色(sè)鋁合金(jīn)外(wài)箱(xiāng) |
| 防(fáng)水(shuǐ)等級 | 主(zhǔ)機IP65/電極IP68 |
| 中(zhōng)英文(wén)切換(huàn) | 支(zhī)持 |
| 操作(zuò)方(fāng)式 | 純按鍵,設置(zhì)/OK同一鍵(jiàn),濕手不影響操作(zuò) |
| 傳感(gǎn)器通信(xìn)方(fāng)式(shì) | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 ,傳感器參數配置
| 名(míng)稱 | 測量範(fàn)圍(wéi) | 原理(lǐ) | 測量精度(dù) | 分(fēn)辨率(shuài) | 是(shì)否(fǒu)標配(pèi) | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法(fǎ) | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度(dù)一(yī)體(tǐ);帶(dài)刷(shuā)子(zǐ)自清(qīng)潔(jié),帶溫(wēn)補 |
| 濁度 | 0~400NTU | 散(sàn)射(shè)光(guāng)法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √
|