一(yī),產品(pǐn)簡(jiǎn)介
便(biàn)攜式(shì)多參數水(shuǐ)質(zhì)測定儀是一款(kuǎn)高(gāo)精度水(shuǐ)質分(fēn)析(xī)儀器(qì),可(kě)檢(jiǎn)測水(shuǐ)溫(wēn),orp,PH參數。儀器搭(dā)載(zǎi)自研(yán)ftiot操(cāo)作係統(tǒng),操作簡(jiǎn)單,性能(néng)穩定(dìng),測(cè)量(liáng)準確,檢測(cè)範(fàn)圍(wéi)廣,內置高容量(liáng)充電(diàn)鋰電(diàn)池(chí),便(biàn)於用戶在野(yě)外(wài),實(shí)驗室隨時進行(háng)水質(zhì)檢測工(gōng)作。
二(èr),主(zhǔ)機(jī)參(cān)數
| 參數名(míng)稱(chēng) | 參數範圍(wéi) |
| 屏(píng)幕(mù)尺(chǐ)寸 | 3.5寸(cùn)高清晰度(dù)彩色(sè)液晶(jīng)屏(píng) |
| 屏幕分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 320*480 |
| 雙(shuāng)電源供(gōng)電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電(diàn)池 | 3800mAh內置(zhì)大容(róng)量(liáng)鋰(lǐ)電池 |
| 電(diàn)極(jí)插口(kǒu) | 2個485口 |
| 電極綫(xiàn)束(shù) | 單頭485/一拖多485綫束。默(mò)認5米(mǐ),可(kě)根據(jù)用戶需求定製 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單(dān)參數2.8億條(tiáo) |
| 存儲時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒(miǎo)可調 |
| 歷史(shǐ)數據 | 支持歷(lì)史數(shù)據查看(kàn) |
| 數(shù)據導(dǎo)出 | USB連接電腦(nǎo)生成(chéng)虛(xū)擬硬盤,可(kě)查看歷(lì)史數(shù)據 |
| 數據導(dǎo)出(chū)格(gé)式(shì) | excel表(biǎo)格,每(měi)天(tiān)單獨(dú)一個文件,方便(biàn)數(shù)據(jù)篩選(xuǎn)查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無冷(lěng)凝(níng)) |
| 附件箱 | 黑色(sè)鋁合(hé)金外(wài)箱(xiāng) |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極(jí)IP68 |
| 中(zhōng)英(yīng)文切(qiē)換 | 支持(chí) |
| 操作(zuò)方式(shì) | 純按鍵(jiàn),設(shè)置/OK同一(yī)鍵(jiàn),濕(shī)手(shǒu)不(bù)影(yǐng)響操(cāo)作 |
| 傳(chuán)感器通信(xìn)方式(shì) | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模(mó)塊(kuài) | DTU-4G(選(xuǎn)配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三(sān) ,傳感(gǎn)器參(cān)數(shù)配(pèi)置
| 型號(hào) | 名稱 | 測量範圍(wéi) | 原理 | 測(cè)量精度(dù) | 分(fēn)辨率 | 是否標(biāo)配 | 備(bèi)注 |
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 帶溫補 |
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化(huà)學(鹽橋(qiáo)) | ± 6mv | 1mV | √ |
|