一,產品簡(jiǎn)介
便(biàn)攜(xié)式(shì)水(shuǐ)質硬(yìng)度測(cè)定儀是(shì)一款高精度水質分(fēn)析(xī)儀(yí)器(qì),可(kě)檢(jiǎn)測(cè)水質硬(yìng)度(dù)。儀(yí)器搭載自研ftiot操作係統,操作簡(jiǎn)單,性(xìng)能穩定(dìng),測(cè)量準(zhǔn)確,檢(jiǎn)測範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng),內置(zhì)高容(róng)量(liáng)充電鋰(lǐ)電(diàn)池,便於用戶在(zài)野(yě)外(wài),實驗(yàn)室(shì)隨(suí)時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工(gōng)作。
二,主機參數(shù)
| 參數名稱(chēng) | 參(cān)數範(fàn)圍 |
| 屏(píng)幕(mù)尺(chǐ)寸 | 3.5寸高清(qīng)晰度彩(cǎi)色液晶屏 |
| 屏幕(mù)分辨(biàn)率 | 320*480 |
| 雙(shuāng)電(diàn)源供(gōng)電(diàn) | 內置鋰電池/Type-C充(chōng)電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量(liáng)鋰(lǐ)電池 |
| 電極(jí)插(chā)口(kǒu) | 2個(gè)485口(kǒu) |
| 電(diàn)極綫束(shù) | 單(dān)頭485/一(yī)拖多485綫束。默(mò)認5米,可根據用(yòng)戶需求定製 |
| 存儲容量 | 8G/單參(cān)數2.8億條(tiáo) |
| 存(cún)儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒(miǎo)可調 |
| 歷史數據(jù) | 支(zhī)持歷(lì)史(shǐ)數(shù)據查(chá)看(kàn) |
| 數據導出 | USB連接電(diàn)腦生成(chéng)虛(xū)擬(nǐ)硬(yìng)盤(pán),可查(chá)看歷史數據(jù) |
| 數據(jù)導出(chū)格(gé)式 | excel表格,每(měi)天單獨一(yī)個文(wén)件,方便(biàn)數據篩(shāi)選(xuǎn)查(chá)看(kàn) |
| 儀器尺寸(cùn) | 167*80*30mm |
| 儀(yí)器重量(liáng) | 263g |
| 環境(jìng)溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕(shī)度(dù) | 相對(duì)濕(shī)度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等(děng)級(jí) | 主(zhǔ)機(jī)IP65/電(diàn)極IP68 |
| 中英文切換 | 支(zhī)持(chí) |
| 操(cāo)作方(fāng)式 | 純按(àn)鍵,設(shè)置/OK同一(yī)鍵,濕手(shǒu)不(bù)影(yǐng)響操(cāo)作(zuò) |
| 傳感(gǎn)器通信(xìn)方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外(wài)置(zhì)4G模(mó)塊 | DTU-4G(選(xuǎn)配(pèi)) |
| GNSS定(dìng)位 | 選配(選(xuǎn)配(pèi)) |
三(sān) ,傳(chuán)感(gǎn)器參(cān)數配(pèi)置(zhì)
| 名(míng)稱(chēng) | 測(cè)量範圍(wéi) | 原理 | 測量精度(dù) | 分辨(biàn)率 | 是否標(biāo)配(pèi) |
| 水(shuǐ)硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式(shì)電極法 | 讀數的(dí)±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | √
|