一,產(chǎn)品(pǐn)簡介
便(biàn)攜(xié)式多(duō)參(cān)數水(shuǐ)質(zhì)測定儀是(shì)一(yī)款高精度(dù)水質分析儀器,可(kě)檢(jiǎn)測水(shuǐ)溫,電導率(shuài),PH,氨(ān)氮,溶解氧,cod,濁度(dù)參數。儀器搭載自研ftiot操作(zuò)係統,操作簡(jiǎn)單(dān),性(xìng)能穩(wěn)定(dìng),測量(liáng)準確,檢測範(fàn)圍(wéi)廣,內(nèi)置高(gāo)容量(liáng)充(chōng)電鋰電(diàn)池(chí),便於(yú)用戶在野(yě)外,實驗室隨時進行水質(zhì)檢(jiǎn)測工作(zuò)。
二,主機參數(shù)
| 參(cān)數(shù)名稱(chēng) | 參(cān)數範圍 |
| 屏幕(mù)尺寸(cùn) | 3.5寸(cùn)高清晰(xī)度(dù)彩色(sè)液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電(diàn)源(yuán)供電 | 內(nèi)置(zhì)鋰(lǐ)電(diàn)池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置(zhì)大容量鋰電(diàn)池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電(diàn)極(jí)綫束 | 單頭485/一拖(tuō)多(duō)485綫束。默(mò)認(rèn)5米(mǐ),可根(gēn)據用(yòng)戶需(xū)求(qiú)定製(zhì) |
| 存(cún)儲容(róng)量 | 8G/單(dān)參(cān)數(shù)2.8億(yì)條(tiáo) |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(tiáo) |
| 歷史數據 | 支持歷史數據(jù)查(chá)看(kàn) |
| 數據導(dǎo)出(chū) | USB連接(jiē)電腦生成(chéng)虛擬硬盤,可(kě)查(chá)看(kàn)歷(lì)史數(shù)據 |
| 數(shù)據導出格式 | excel表格(gé),每(měi)天單獨一(yī)個(gè)文件,方便數據篩選查(chá)看(kàn) |
| 儀(yí)器尺(chǐ)寸 | 167*80*30mm |
| 儀器(qì)重(zhòng)量(liáng) | 263g |
| 環境溫度(dù) | 0-40℃ |
| 環境(jìng)濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝(níng)) |
| 附(fù)件箱 | 黑(hēi)色(sè)鋁合(hé)金(jīn)外箱(xiāng) |
| 防(fáng)水等(děng)級(jí) | 主(zhǔ)機IP65/電極(jí)IP68 |
| 中英文(wén)切(qiē)換(huàn) | 支持 |
| 操作(zuò)方式 | 純按鍵(jiàn),設置/OK同一鍵,濕手不影響(xiǎng)操作 |
| 傳感器(qì)通信(xìn)方(fāng)式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模(mó)塊 | DTU-4G(選配(pèi)) |
| GNSS定(dìng)位 | 選配(pèi)(選配) |
三(sān) ,傳感器(qì)參數(shù)配置
| 名稱 | 測量(liáng)範圍 | 原理(lǐ) | 測(cè)量(liáng)精(jīng)度(dù) | 分辨率(shuài) | 是否(fǒu)標(biāo)配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸(xī)收(shōu)法(fǎ) | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁(zhuó)度(dù)一(yī)體(tǐ);帶刷子自清潔,帶溫補 |
| 濁度(dù) | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離(lí)子選(xuǎn)擇電極法(fǎ) | 讀(dú)數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一(yī)體(tǐ)式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽(yán)橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ |
| 電導(dǎo)率(shuài) | 0~10000uS/cm | 接觸式(shì)電極法(fǎ) | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶(dài)溫補 |
| 溶解(jiě)氧 | 0~20mg/L | 熒光(guāng)壽(shòu)命法(fǎ) | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶(dài)溫補(bǔ)
|